Nipi Skul Kumtawp Exam 2020 Result in Alphabetical Order
NB: Answer paper submit himahleh Result a min om khalou om leh pastor te kiang a theisak ding in iki ngen uhi
| Sl# | Min | Omna | Mark Muzah |
| 1 | Alex Thangsuansong | HUDCO Place | 96 |
| 2 | Biakmawi | RK Puram | 97 |
| 3 | Chiinbiaknem | Kishangarh | 96 |
| 4 | Chiinkhanniang | RK Puram | 97 |
| 5 | Chiinthianching | Mahavir Enclave | 96 |
| 6 | Ching Hau Niang | RK Puram | 99 |
| 7 | Ching Lydia | Sukhdev Vihar | 98 |
| 8 | Ching Muan Kim | Pushp Vihar | 98 |
| 9 | Ching Ngaih | Mahavir Enclave | 98 |
| 10 | Chinggelniang | RK Puram | 98 |
| 11 | Chingliankim | Mahavir Enclave | 98 |
| 12 | Chingngaihlian | Nanakpura | 97 |
| 13 | Chingousiang | Dwarka | 99 |
| 14 | Chingroumawi | Delhi | 94 |
| 15 | Christy Chingbiakkim | Dwarka | 97 |
| 16 | Elish Chiinngaihman | Mahavir Enclave | 99 |
| 17 | Esther Chingmuankim Guite | Dwarka | 97 |
| 18 | Gin Khan Siam | Masoodpur | 99 |
| 19 | Ginmuan Khuptong | Kishangarh | 98 |
| 20 | Ginmuanlian | Munirka | 95 |
| 21 | Ginthanlian Valte | Old JNU Campus | 97 |
| 22 | Ginthianmang Tombing | Katwaria Sarai | 96 |
| 23 | Goukhannem Guite | Pushp Vihar | 96 |
| 24 | Goulianching | HUDCO Place | 96 |
| 25 | Grace Don Nemching | Old JNU Campus | 96 |
| 26 | Grace Nianghoihching Guite | Sainik Nagar | 98 |
| 27 | H Kamlianmung | Bengali Colony | 95 |
| 28 | H Liankhanlam | Sukhdev Vihar | 99 |
| 29 | H Thangsiam | Sarojini Nagar | 96 |
| 30 | H. Lamthianmuan | Vasant Vihar | 97 |
| 31 | Huaizavung | Kishangarh | 97 |
| 32 | Jamgin Muan | Dwarka | 98 |
| 33 | JH Ginmung Guite | Moti Bagh | 90 |
| 34 | Jose L. Thawnkhanlian | RK Puram | 97 |
| 35 | K Ginkhanthang | Kishangarh | 82 |
| 36 | Kapgoulian Vualzong | Munirka | 95 |
| 37 | Kham Muan | Mahavir Enclave | 82 |
| 38 | Lalboi M | Mahavir Enclave | 99 |
| 39 | Lamlun Munluah | Mehrauli | 98 |
| 40 | Langel Hausonmung | Masjid Moth | 98 |
| 41 | Lianbiakching | Bengali Colony | 96 |
| 42 | Liankhansiam Guite | Kishangarh | 98 |
| 43 | Liansangpui | Kishangarh | 90 |
| 44 | Lianzachin Guite | Dwarka | 97 |
| 45 | Luni Munluah | Mehrauli | 99 |
| 46 | M Mangminthang | Dwarka | 93 |
| 47 | Mankhodim | Bengali Colony | 99 |
| 48 | Manngaihkim Tunglut | Delhi | 99 |
| 49 | Marina Vunglianching | Kishangarh | 88 |
| 50 | Mary Biakneihching | Mahavir Enclave | 98 |
| 51 | Mayee Ningngaihching | Munirka | 99 |
| 52 | Monica Kimthianmoi | Tughlakabad Extension | 98 |
| 53 | Muanniang | Delhi | 99 |
| 54 | N Lalsuanmang | Mahavir Enclave | 89 |
| 55 | Nemkhanmawi | Bengali Colony | 94 |
| 56 | Nengzanang | Kishangarh | 88 |
| 57 | Ngairokim | RK Puram | 98 |
| 58 | Ngaithianmuang | Kishangarh | 98 |
| 59 | Ngakthianpui | Bengali Colony | 99 |
| 60 | Niangkim | Kishangarh | 99 |
| 61 | Nianglun | Munirka | 97 |
| 62 | Nianlianmawi | Nasirpur | 99 |
| 63 | P. Chinliankhup | Vasant Vihar | 99 |
| 64 | P. Nang Khan Thang | Ber Sarai | 90 |
| 65 | Paulmuanching | Ber Sarai | 95 |
| 66 | Pausanglian Hauzel | RK Puram | 96 |
| 67 | Pausianmung Hauzel | RK Puram | 95 |
| 68 | Piangrouding Ngaihte | RK Puram | 99 |
| 69 | Ruth Lianhoihching | Mahavir Enclave | 98 |
| 70 | Ruth Ngaihlun | HUDCO Place | 99 |
| 71 | S Jamzagin | Dwarka | 97 |
| 72 | S Thangkhenkham | Pushp Vihar | 99 |
| 73 | S Thuambiaklian | Kishangarh | 98 |
| 74 | Sailianding Guite | Hari Nagar | 97 |
| 75 | Sum Than Lian | Vasant Vihar | 86 |
| 76 | T Chinkhanpau | Mahavir Enclave | 99 |
| 77 | T G Songliansiam | Delhi | 98 |
| 78 | T Ginliansang | Munirka | 99 |
| 79 | T Jambiakmang | Bengali Colony | 98 |
| 80 | T Thang Biakmuan | Munirka | 99 |
| 81 | T Thangson | Nasirpur | 99 |
| 82 | T Thangzamang | Kishangarh | 99 |
| 83 | T. Kholneihkimi | Delhi Cantt | 99 |
| 84 | Thanggoupiang | Bengali Colony | 99 |
| 85 | Thangkhosiam Tonsing | RK Puram | 99 |
| 86 | Thangngaihching | RK Puram | 86 |
| 87 | Thuamkhoman | RK Puram | 97 |
| 88 | Upa B Langkham | Dwarka | 97 |
| 89 | Upa Chinsum | Mahavir Enclave | 98 |
| 90 | Upa Ginnok | HUDCO Place | 72 |
| 91 | Upa H Kam Suanthang | HUDCO Place | 99 |
| 92 | Upa H Zabiak | Mahavir Enclave | 94 |
| 93 | Upa Khamgoupau | RK Puram | 98 |
| 94 | Upa Khamkhanpau Guite | Pushp Vihar | 97 |
| 95 | Upa T Gou Khangin | Bengali Colony | 94 |
| 96 | Upa T. Thiankhanmuan | RK Puram | 96 |
| 97 | Upa Tuanmuanthang | RK Puram | 95 |
| 98 | V Summinlun | Bengali Colony | 97 |
| 99 | V. Thangmuan | Ambala Cantt. | 82 |
| 100 | Vungthianmawi | Paschim Vihar | 99 |

